____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hungaroring
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Der Hungaroring ist eine Motorsport-Rennstrecke in Ungarn. Sie befindet sich am Rande der Gemeinde Mogyoród, nordöstlich von Budapest und 9 km Luftlinie oder Fußweg westlich von Gödöllő. Seit 1986 gastiert regelmäßig die Formel 1 im Rahmen des Großen Preises von Ungarn dort. Das Rennen von 1986 war der erste GP während des Kalten Krieges, der in einem kommunistischen Land ausgetragen wurde. Im Zuge des Neubaus der Strecke 1985 durch den ungarischen Staat für umgerechnet rund 15 Millionen DM (7,67 Millionen Euro) wurde auch ein Erlebnispark errichtet (Hungaroring Adventure Park).
Die Strecke liegt direkt an der Autobahn M3 und zirka 20 km entfernt vom Budapester Zentrum. In einem Tal gelegen sind 80 Prozent der Strecke von den rund 50 Hektar Tribünen zu sehen. Durch diese ideale Lage wird der Hungaroring auch oft als flacher Teller bezeichnet, denn auf seinem Rand sitzen die Zuschauer, während sie das Rennen beobachten. Die Strecke ist als anspruchsvoller Kurs bekannt, der nur wenige gute Überholmöglichkeiten bietet.
Die Formel 1 wird bis mindestens 2032 in Ungarn gastieren.cite-ref-1[1]
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Die Strecke
Streckendaten
Der Hungaroring wurde vom Architekten István Papp entworfen und 1986 erbaut. Die Länge der Strecke beträgt 4381,08 m und die Start-Zielgerade 788,9 m. Die Strecke zählt insgesamt 16 Kurven: Der kleinste Radius beträgt 20 m und der größte Radius 400 m. Der Höhenunterschied der gesamten Strecke beträgt 36 m, der größte Anstieg beträgt 6,2 % und das größte Gefälle 7,0 %.
Strecke im Einzelnen
1986 wurde die Strecke mit einer Länge von 4013,786 m übergeben.
1997 brachte der Umbau der Start- und Zielgeraden, dass die Strecke nun wieder um ein paar Meter auf 3.982 m anwuchs. Der kleinste Radius betrug zu diesem Zeitpunkt 20 m, der größte betrug 400 m. Die Länge der Start-Zielgerade betrug 700 m, wodurch Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreicht werden konnten. Die Breite der Rennstrecke in der Start- und Zielgeraden betrug 15 m, an anderen Stellen verringerte sich die Breite auf 10 bzw. 11 m. Der Untergrund bestand aus einer 20 cm hohen Kiesschicht, auf der 20 cm Beton aufgetragen wurde. Der Fahrbahnbelag darauf bestand aus einer 3–5 cm dicken Asphaltschicht. Der relative Höhenunterschied zwischen dem tiefsten und höchsten Punkt der Rennstrecke betrug 36 m. Der größte Anstieg betrug 6,4 %, das größte Gefälle war 6,7 %.
Statistik
| Nr. | Jahr | Fahrer | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Streckenlänge | Runden | Ø-Tempo | Datum | GP von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Williams | Honda | G | 2:00:34,508 h | 4,014 km | 76 | 151,804 km/h | 10. August | Ungarn Ungarn |
| 2 | 1987 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Williams | Honda | G | 1:59:26,793 h | 4,014 km | 76 | 153,239 km/h | 9. August | Ungarn Ungarn |
| 3 | 1988 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | McLaren | Honda | G | 1:57:47,081 h | 4,014 km | 76 | 155,401 km/h | 7. August | Ungarn Ungarn |
| 4 | 1989 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Ferrari | Ferrari | G | 1:49:38,650 h | 3,968 km | 77 | 167,197 km/h | 13. August | Ungarn Ungarn |
| 5 | 1990 | Belgien Thierry Boutsen | Williams | Renault | G | 1:49:30,597 h | 3,968 km | 77 | 167,402 km/h | 12. August | Ungarn Ungarn |
| 6 | 1991 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | McLaren | Honda | G | 1:49:12,796 h | 3,968 km | 77 | 167,857 km/h | 11. August | Ungarn Ungarn |
| 7 | 1992 | Brasilien Ayrton Senna | McLaren | Honda | G | 1:46:19,216 h | 3,968 km | 77 | 172,424 km/h | 16. August | Ungarn Ungarn |
| 8 | 1993 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Williams | Renault | G | 1:47:39,098 h | 3,968 km | 77 | 170,292 km/h | 15. August | Ungarn Ungarn |
| 9 | 1994 | Deutschland Michael Schumacher | Benetton | Ford | G | 1:48:00,185 h | 3,968 km | 77 | 169,737 km/h | 14. August | Ungarn Ungarn |
| 10 | 1995 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Williams | Renault | G | 1:46:25,721 h | 3,968 km | 77 | 172,248 km/h | 13. August | Ungarn Ungarn |
| 11 | 1996 | Kanada Jacques Villeneuve | Williams | Renault | G | 1:46:21,134 h | 3,968 km | 77 | 172,372 km/h | 11. August | Ungarn Ungarn |
| 12 | 1997 | Kanada Jacques Villeneuve | Williams | Renault | G | 1:45:47,149 h | 3,968 km | 77 | 173,295 km/h | 10. August | Ungarn Ungarn |
| 13 | 1998 | Deutschland Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | G | 1:45:25,550 h | 3,972 km | 77 | 174,062 km/h | 16. August | Ungarn Ungarn |
| 14 | 1999 | Finnland Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | B | 1:46:23,536 h | 3,972 km | 77 | 172,481 km/h | 15. August | Ungarn Ungarn |
| 15 | 2000 | Finnland Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | B | 1:45:33,869 h | 3,975 km | 77 | 173,965 km/h | 13. August | Ungarn Ungarn |
| 16 | 2001 | Deutschland Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 1:41:49,675 h | 3,975 km | 77 | 180,348 km/h | 19. August | Ungarn Ungarn |
| 17 | 2002 | Brasilien Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | B | 1:41:49,001 h | 3,975 km | 77 | 180,368 km/h | 18. August | Ungarn Ungarn |
| 18 | 2003 | Spanien Fernando Alonso | Renault | Renault | M | 1:39:01,460 h | 4,381 km | 70 | 185,811 km/h | 24. August | Ungarn Ungarn |
| 19 | 2004 | Deutschland Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 1:35:26,131 h | 4,381 km | 70 | 192,802 km/h | 15. August | Ungarn Ungarn |
| 20 | 2005 | Finnland Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | M | 1:37:25,552 h | 4,381 km | 70 | 188,859 km/h | 31. Juli | Ungarn Ungarn |
| 21 | 2006 | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | Honda | Honda | M | 1:52:20,941 h | 4,381 km | 70 | 163,773 km/h | 6. August | Ungarn Ungarn |
| 22 | 2007 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | B | 1:35:52,991 h | 4,381 km | 70 | 191,898 km/h | 5. August | Ungarn Ungarn |
| 23 | 2008 | Finnland Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | B | 1:37:27,067 h | 4,381 km | 70 | 188,684 km/h | 3. August | Ungarn Ungarn |
| 24 | 2009 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | B | 1:38:23,876 h | 4,381 km | 70 | 186,973 km/h | 26. Juli | Ungarn Ungarn |
| 25 | 2010 | Australien Mark Webber | Red Bull | Renault | B | 1:41:05,571 h | 4,381 km | 70 | 181,989 km/h | 1. August | Ungarn Ungarn |
| 26 | 2011 | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | McLaren | Mercedes | P | 1:46:42,337 h | 4,381 km | 70 | 172,416 km/h | 31. Juli | Ungarn Ungarn |
| 27 | 2012 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | P | 1:41:05,503 h | 4,381 km | 69 | 179,391 km/h | 29. Juli | Ungarn Ungarn |
| 28 | 2013 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:42:29,445 h | 4,381 km | 70 | 179,507 km/h | 28. Juli | Ungarn Ungarn |
| 29 | 2014 | Australien Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | P | 1:53:05,058 h | 4,381 km | 70 | 162,691 km/h | 27. Juli | Ungarn Ungarn |
| 30 | 2015 | Deutschland Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | P | 1:46:09,985 h | 4,381 km | 69 | 170,816 km/h | 26. Juli | Ungarn Ungarn |
| 31 | 2016 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:40:30,115 h | 4,381 km | 70 | 183,059 km/h | 24. Juli | Ungarn Ungarn |
| 32 | 2017 | Deutschland Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | P | 1:39:46,713 h | 4,381 km | 70 | 184,386 km/h | 30. Juli | Ungarn Ungarn |
| 33 | 2018 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:37:16,427 h | 4,381 km | 70 | 189,668 km/h | 29. Juli | Ungarn Ungarn |
| 34 | 2019 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:35:03,796 h | 4,381 km | 70 | 193,532 km/h | 4. August | Ungarn Ungarn |
| 35 | 2020 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:36:12,473 h | 4,381 km | 70 | 191,230 km/h | 19. Juli | Ungarn Ungarn |
| 36 | 2021 | Frankreich Esteban Ocon | Alpine | Renault | P | 2:04:43,200 h | 4,381 km | 70 | 147,512 km/h | 1. August | Ungarn Ungarn |
| 37 | 2022 | Niederlande Max Verstappen | Red Bull | RBPT | P | 1:39:35,912 h | 4,381 km | 70 | 184,744 km/h | 31. Juli | Ungarn Ungarn |
| 38 | 2023 | Niederlande Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT | P | 1:38:08,634 h | 4,381 km | 70 | 187,478 km/h | 23. Juli | Ungarn Ungarn |
| 39 | 2024 | Australien Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | P | 1:38:01,989 h | 4,381 km | 70 | 187,694 km/h | 22. Juli | Ungarn Ungarn |
| 40 | 2025 | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | McLaren | Mercedes | P | 1:35:21,231 h | 4,381 km | 70 | 192,968 km/h | 3. August | Ungarn Ungarn |
Rekordsieger
Anmerkungen
Weblinks
Wiktionary: Hungaroring
– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons
: Hungaroring
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Hungaroring Sport AG (ungarisch/englisch/deutsch)
Einzelnachweise